Пластиковые вертикальные емкости объемом от 100 до 10 000л.
Эти емкости хорошо подходят не только для промышленного использования, но и для домашнего хозяйства. Благодаря наличию специальных углублений емкости удобны в переноске.
Тип емкости | Объем, л | Габариты D/h, мм | D горловины, мм | Стенка, мм | Цена |
SV — 200-1 | 200 | Ø600/950 | 100 | 3.5 | Уточняйте |
V — 100 | 100 | Ø480/700 | 220 | 3 | 473 грн |
V — 105 | 105 | Ø400/950 | 350 | 4 | 473 грн |
V — 250 | 250 | Ø600/1150 | 220 | 4 | 945 грн |
V — 300 | 300 | Ø710/860 | 350 | 5 | 1181 грн |
V — 320 | 320 | Ø600/1425 | 220 | 4 | 1181 грн |
V — 350 | 350 | Ø740/900 | 350 | 4 | 1181 грн |
V — 470 | 470 | Ø650/1546 | 350 | 5 | 1595 грн |
V — 500 | 500 | Ø830/1075 | 400 | 5 | 1890 грн |
V — 505 | 505 | Ø740/1500 | 350 | 4 | 1890 грн |
V — 750 | 750 | Ø740/1990 | 350 | 4.5 | 2717 грн |
V — 990 | 990 | Ø740/2560 | 350 | 5 | 3308 грн |
Тип емкости | Объем, л | Габариты D/h, мм | D горловины, мм | Стенка, мм | Цена, грн |
V — 1000 | 1000 | Ø1030/1400 | 350 | 5 | 2953 грн |
V — 1500 | 1500 | Ø1164/1625 | 350 | 6 | 4016 грн |
V — 2000 | 2000 | Ø1230/2000 | 400 | 6 | 5316 грн |
V — 3000 | 3000 | Ø1650/1600 | 400 | 7 | 8859 грн |
V — 5000 | 5000 | Ø1850/2100 | 400 | 7 | 11813 грн |
V — 5002 | 5000 | Ø2400/1541 | 400 | 7 | 11813 грн |
V — 7000 | 7000 | Ø2400/1879 | 400 | 8 | 16538 грн |
V — 8000 | 8000 | Ø2230/2522 | 640 | 8 | 20790 грн |
V — 10000 | 10000 | Ø2400/2728 | 400 | 8 | 28350 грн |
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.